| 广东省电机工程学会单位会员名册 | |
| 理事长单位 | |
| 1 | 广东电网有限责任公司 |
| 副理事长单位 | |
| 2 | 广东省能源集团有限公司 |
| 3 | 南方电网科学研究院有限责任公司 |
| 4 | 广东电网广州供电局有限公司 |
| 5 | 深圳供电局有限公司 |
| 6 | 华南理工大学电力学院 |
| 常务理事单位 | |
| 7 | 广东电网有限责任公司电力科学研究院 |
| 8 | 中国能源建设集团 广东省电力设计研究院有限公司 |
| 9 | 广东省水利电力勘测设计研究院有限公司 |
| 10 | 华能(广东)能源开发有限公司 |
| 11 | 广东电网有限责任公司电力调度控制中心 |
| 12 | 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 |
| 13 | 广东四会互感器有限公司 |
| 14 | 广东省能源集团有限公司沙角C电厂 |
| 15 | 中广核核电运营有限公司 |
| 16 | 广东电网有限责任公司佛山供电局 |
| 17 | 广东电网有限责任公司东莞供电局 |
| 理事单位 | |
| 18 | 广东电网有限责任公司韶关供电局 |
| 19 | 广东电网有限责任公司惠州供电局 |
| 20 | 广东电网有限责任公司中山供电局 |
| 21 | 广东电网有限责任公司江门供电局 |
| 22 | 广东电网有限责任公司湛江供电局 |
| 23 | 广东电网有限责任公司茂名供电局 |
| 24 | 广东电网有限责任公司清远供电局 |
| 25 | 广东电网有限责任公司珠海供电局 |
| 26 | 广东电网有限责任公司汕头供电局 |
| 27 | 广东电网有限责任公司梅州供电局 |
| 28 | 广东电网有限责任公司阳江供电局 |
| 29 | 广东电网有限责任公司肇庆供电局 |
| 30 | 广东电网有限责任公司揭阳供电局 |
| 31 | 广东电网有限责任公司河源供电局 |
| 32 | 广东电网有限责任公司汕尾供电局 |
| 33 | 广东电网有限责任公司潮州供电局 |
| 34 | 广东电网有限责任公司云浮供电局 |
| 35 | 广东电网能源发展有限公司 |
| 36 | 广东省粤电集团有限公司珠海发电厂 |
| 37 | 广东粤电新丰江发电有限责任公司 |
| 38 | 广东省风力发电有限公司 |
| 39 | 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 |
| 40 | 深圳市光辉电器实业有限公司 |
| 41 | 广州广高高压电器有限公司 |
| 42 | 广东华力通变压器有限公司 |
| 43 | 中广核工程有限公司 |
| 44 | 广东电网有限责任公司机巡作业中心 |
| 45 | 深圳能源集团股份有限公司 |
| 单位会员 | |
| 46 | 超高压输电公司检修试验中心 |
| 47 | 广东电网公司物流服务中心 |
| 48 | 广州粤能电力科技开发公司 |
| 49 | 沙角B厂 |
| 50 | 广东韶关粤江发电有限责任公司 |
| 51 | 深圳妈湾电力有限公司 |
| 52 | 广东粤电云河发电厂有限公司 |
| 53 | 神华广东粤电台山发电有限公司 |
| 54 | 华能海门电厂 |
| 55 | 广东红海湾发电有限公司 |
| 56 | 湛江中粤能源有限公司 |
| 57 | 广东粤电枫树坝发电有限责任公司 |
| 58 | 广东粤电青溪发电有限责任公司 |
| 59 | 广东惠州平海发电厂有限责任公司 |
| 60 | 广州珠江电力有限公司 |
| 61 | 茂名臻能热电有限公司 |
| 62 | 广东粤华发电有限责任公司 |
| 63 | 广东省粤泷发电有限责任公司 |
| 64 | 中山市国能电器有限公司 |
| 65 | 广州市珠江水泥有限公司 |
| 66 | 中山市泰峰电气有限公司 |
| 67 | 广东吉熙安电缆附件有限公司 |
| 68 | 珠海长园电力技术有限公司 |
| 69 | 广东珠江开关有限公司 |
| 70 | 香港中华电力有限公司 |
| 71 | 北京双杰电气股份有限公司 |
| 72 | 中能建华南电力试验研究院有限公司 |
| 73 | 广州市恒力检测股份有限公司 |
| 74 | 深圳电气科学研究院 |
| 75 | 广州市宁志电力科技有限公司 |
| 76 | 湛江汇方园电力线路器材有限公司 |
| 77 | 苏州华天国科电力科技有限公司 |
| 78 | 广东求精电气有限公司 |
| 79 | 上海凯华电源成套设备有限公司 |
| 80 | 广州市仟顺电子设备有限公司 |
| 81 | 北京人民电器厂有限公司 |
| 82 | 上海良信电器股份有限公司 |
| 83 | 浙江南都电源动力股份有限公司 |
| 84 | 珠海泰坦电源系统有限公司 |
| 85 | 中国开善实验室(国家继电保护及自动化设备检测中心) |
| 86 | 深圳市泰昂能源科技股份有限公司 |
| 87 | 湖南丰日电源电气股份有限公司 |
| 88 | 河北超创电子科技有限公司 |
| 89 | 深圳锦祥自动化设备有限公司 |
| 90 | 珠海瓦特电力设备有限公司 |
| 91 | 广东汤浅蓄电池有限公司 |
| 92 | 深圳英可瑞科技有限公司 |
| 93 | 山东圣阳电源股份有限公司 |
| 94 | 珠海金电电源工业有限公司 |
| 95 | 杭州市高特电子设备有限公司 |
| 96 | 上海航天电源技术有限责任公司 |
| 97 | 广州优维电子科技有限公司 |
| 98 | 深圳市虹鹏能源科技有限责任公司 |
| 99 | 山东圣阳电源股份有限公司 |
| 100 | 哈尔滨九洲电气股份有限公司 |
| 101 | 深圳市今朝时代股份有限公司 |
| 102 | 中航太克(厦门)电力技术股份有限公司 |
| 103 | 河北创科电子科技有限公司 |
| 104 | 许昌开普检测研究院股份有限公司 |
| 105 | 清华大学 |
| 106 | 香港中华电力龙鼓滩发电厂 |
| 107 | 华北电力大学 |
| 108 | 华能国际电力股份有限公司 |
| 109 | 中国华电集团公司 |
| 110 | 南京汽轮电机(集团)有限公司 |
| 111 | 上海闸电燃气轮机发电有限公司 |
| 112 | 中国船舶重工集团公司第七O三研究院 |
| 113 | 上海漕泾热电有限责任公司 |
| 114 | 上海发电设备成套设计研究院 |
| 115 | 浙江国华余姚燃气发电有限责任公司 |
| 116 | 杭州锅炉集团股份有限公司 |
| 117 | 杭州华电半山发电有限公司 |
| 118 | 浙江浙能电力股份有限公司萧山发电厂 |
| 119 | 华能南京燃机发电有限公司 |
| 120 | 张家港华兴电力有限公司 |
| 121 | 江苏华电戚墅堰发电有限公司 |
| 122 | 福建晋江天然气发电有限公司 |
| 123 | 中海福建燃气发电有限公司 |
| 124 | 东方电气集团东方汽轮机有限公司 |
| 125 | 武汉汉能电力发展有限公司 |
| 126 | 华能河南中原燃气发电有限公司 |
| 127 | 哈尔滨电气股份有限公司 |
| 128 | 西安热工研究院有限公司 |
| 129 | 新疆油田公司克拉玛依电厂 |
| 130 | 苏州工业园区蓝天燃气热电有限公司 |
| 131 | 北京京丰燃气发电有限责任公司 |
| 132 | 北京太阳宫燃气热电有限公司 |
| 133 | 北京京桥热电有限责任公司 |
| 134 | 上海电气电站设备有限公司上海汽轮机厂 |
| 135 | 国电科学技术研究院 |
| 136 | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 |
| 137 | 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 |
| 138 | 佛山市福能发电有限公司 |
| 139 | 中山嘉明电力有限公司 |
| 140 | 惠州深能源丰达电力有限公司 |
| 141 | 深南电(东莞)唯美电力有限公司 |
| 142 | 深圳南山热电股份有限公司 |
| 143 | 广州珠江天然气发电有限公司 |
| 144 | 深圳能源集团股份有限公司光明燃机电厂筹建办公室 |
| 145 | 深圳能源集团股份有限公司东部电厂 |
| 146 | 珠海深能洪湾电力有限公司 |
| 147 | 深圳南天电力有限公司 |
| 148 | 深圳市深业联合贸易有限公司 |
| 149 | 中海油珠海天然气发电有限公司 |
| 150 | 东莞深能源樟洋电力有限公司 |
| 151 | 澳门电力股份有限公司 |
| 152 | 大庆油田电力集团燃机电厂 |
| 153 | 中海油深圳电力有限公司 |
| 154 | 京能集团深圳钰湖电力有限公司 |
| 155 | 东莞中电新能源热电有限公司 |
| 156 | 深能安所固电力(加纳)有限公司 |
| 157 | 中电投珠海横琴热电有限公司 |
| 158 | 广州协鑫天然气热电有限公司 |
| 159 | 中电(四会)热电有限责任公司 |
| 160 | 珠海市钰海电力有限公司 |
| 161 | 潮州深能甘露热电有限公司 |
| 162 | 中广核美能企业管理(深圳)有限公司 |
| 163 | 郑州燃气发电有限公司 |
| 164 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司电厂 |
| 165 | 上海航天能源股份有限公司 |
| 166 | 上海奉贤燃机发电有限公司 |
| 167 | 上海通华燃气轮机服务有限公司 |
| 168 | 温州燃机发电有限公司 |
| 169 | 浙江浙能金华燃机发电有限责任公司 |
| 170 | 东方菱日锅炉有限公司 |
| 171 | 江苏华电望亭天然气发电有限公司 |
| 172 | 中国电力工程顾问集团华北电力设计院工程有限公司 |
| 173 | 电力规划总院有限公司 |
| 174 | 天津滨海电力有限公司 |
| 175 | 中海海南发电有限公司 |
| 176 | 四川川投燃气发电有限责任公司 |
| 177 | 东亚电力(厦门)有限公司 |
| 178 | 大连欧谱纳透平动力科技有限公司 |
| 179 | 北京京能高安屯燃气热电有限责任公司 |
| 180 | 江苏国信淮安燃气发电有限责任公司 |
| 181 | 武汉电力燃机安装有限公司 |
| 182 | 中国电力工程顾问集团 华东电力设计院有限公司 |
| 183 | 成都航利(集团)实业有限公司 |
| 184 | 上海新华控制技术(集团)有限公司 |
| 185 | 上海申能临港燃机发电有限公司 |
| 186 | 烟台宝源净化有限公司 |
| 187 | 江阴市人和环保设备有限公司 |
| 188 | 神华国华北京(燃气)热电有限公司 |
| 189 | 大唐苏州热电有限责任公司 |
| 190 | 北京京能未来燃气热电有限公司 |
| 191 | 中国电力建设工程咨询中南有限公司 |
| 192 | 华电电力科学研究院 |
| 193 | 浙江浙能长兴天然气热电有限公司 |
| 194 | 杭州华电下沙热电有限公司 |
| 195 | 苏州热工研究院有限公司 |
| 196 | 杭州汽轮机股份有限公司 |
| 197 | 浙江浙能技术研究院有限公司 |
| 198 | 宁夏东部热电股份有限公司 |
| 199 | 深圳华盛过滤系统有限公司 |
| 200 | 四川大学 |
| 201 | 南京南瑞继保电气有限公司 |
| 202 | 中国大唐集团燃气轮机技术服务有限公司 |
| 203 | 九江七所精密机电科技有限公司 |
| 204 | 宁波科丰燃机热电有限公司 |
| 205 | 浙江普星蓝天燃气发电有限公司杭州分公司 |
| 206 | 上海华强新能源技术有限公司 |
| 207 | 广州地理研究所 |
| 208 | 广东电网有限责任公司教育培训评价中心 |
| 209 | 广东科诺勘测工程有限公司 |
| 210 | 千寻位置网络有限公司 |
| 211 | 佛山电力设计院有限公司 |
| 212 | 揭阳明利电力设计有限公司 |
| 213 | 北京中飞艾维航空科技有限公司 |
| 214 | 上海拓攻机器人有限公司 |
| 215 | 一飞智控(天津)科技有限公司 |
| 216 | 成都纵横大鹏无人机科技有限公司 |
| 217 | 佛山汇卓航科技有限公司 |
| 218 | 广东万虹科技有限公司 |
| 219 | 广州中科智云科技有限公司 |
| 220 | 广东元韬企业管理咨询有限公司 |
| 221 | 广州惠影航空技术服务有限公司 |
| 222 | 广州市赛皓达智能科技有限公司 |
| 223 | 广州中科云图智能科技有限公司 |
| 224 | 普宙飞行器科技(深圳)有限公司 |
| 225 | 深圳市慧飞教育有限公司 |
| 226 | 深圳优立全息科技有限公司 |
| 227 | 阳江市恒源工程咨询有限公司 |
| 228 | 广东锦兴电力设计有限公司 |
| 229 | 广州科易光电技术有限公司 |
| 230 | 广州优飞智能设备有限公司 |
| 231 | 湖南山河科技股份有限公司 |
| 232 | 广东森旭通用设备科技有限公司 |
| 233 | 深圳市大疆创新科技有限公司 |
| 234 | 深圳市领略创新科技有限公司 |
| 235 | 深圳天眼激光科技有限公司 |
| 236 | 北京市盈科(广州)律师事务所 |
| 237 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 |
| 238 | 佛山鹰扬电力设计有限公司 |
| 239 | 广东诚誉工程咨询监理有限公司 |
| 240 | 广东宏力工程检测有限公司 |
| 241 | 广东力炜劳动服务有限公司 |
| 242 | 广东南海电力设计院工程有限公司 |
| 243 | 广东能飞航空科技发展有限公司 |
| 244 | 珠海明源机电工程有限公司 |
| 245 | 阳江市凯源电力设计有限公司 |
| 246 | 广州飞迈科技有限公司 |
| 247 | 北京数字绿土科技有限公司 |
| 248 | 深圳市科比特航空科技有限公司 |
| 249 | 上海共燊信息科技有限公司 |
| 250 | 北京拓维思科技有限公司 |
| 251 | 深圳市远界管理咨询有限公司 |
| 252 | 佛山市龙创文化发展有限公司 |
| 253 | 广东翼景信息科技有限公司 |
| 254 | 广东创成建设监理咨询有限公司 |
| 255 | 江门明浩电力工程监理有限公司 |
| 256 | 广东电缆厂有限公司 |
| 257 | 广州南洋电缆厂有限公司 |
| 258 | 广州南方集团电安建设有限公司 |
| 259 | 广州南方电力技术工程有限公司 |
| 260 | 广州南方电力集团南区建设有限公司 |
| 261 | 广州市电力工程有限公司 |
| 262 | 广州电力工程监理有限公司 |
| 263 | 广州市南电电力工程有限公司 |
| 264 | 广州汇隽电力工程设计有限公司 |
| 265 | 广州广船国际股份有限公司 |
| 266 | 广州市自来水公司 |
| 267 | 广州岭南电缆股份有限公司 |
| 268 | 佛山市宏图中宝电缆厂 |
| 269 | 广东沥光电气实业有限公司 |
| 270 | 广东新南达电缆实业有限公司 |
| 271 | 广东中联电缆实业有限公司 |
| 272 | 长缆电工科技股份有限公司 |
| 273 | 广东洁能有害生物防治技术有限公司 |
| 274 | 杭州华新电力线缆有限公司 |
| 275 | 广州市海珠区珠江建筑安装工程有限公司 |
| 276 | 深圳市惠程电气股份有限公司 |
| 277 | 广东汇盈电力工程有限公司 |
| 278 | 广州市迪强复合材料有限公司 |
| 279 | 常州安凯特电缆有限公司 |
| 280 | 广东中宝联合电缆有限公司 |
| 281 | 特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司 |
| 282 | 宁波球冠电缆股份有限公司 |
| 283 | 广东盛弘工程有限公司 |
| 284 | 沈阳古河电缆有限公司 |
| 285 | 住亚(住友亚洲)贸易有限公司上海分公司 |
| 286 | 广东三新线缆有限公司 |
| 287 | 智友光电技术发展有限公司 |
| 288 | 3M中国有限公司 |
| 289 | 广州瑞能电力设备有限公司 |
| 290 | 广州利达雷迪发展有限公司 |
| 291 | 广州安电测控技术有限公司 |
| 292 | 山东科汇电力自动化股份有限公司 |
| 293 | 广州友智电气技术有限公司 |
| 294 | 南京思能电气有限公司 |
| 295 | 福建冉晟电气有限公司 |
| 296 | 耐克森(阳谷)新日辉电缆有限公司 |
| 297 | 广州智光用电服务有限公司 |
| 298 | 广东安诺新材料科技有限公司 |
| 299 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 |
| 300 | 广州南方投资集团有限公司 |
| 301 | 广州电力设计院有限公司 |
| 302 | 广州智丰电气科技有限公司 |
| 303 | 广州电缆厂有限公司 |
| 304 | 广州番电电力建设集团有限公司 |
| 305 | 广州增电电力建设投资集团有限公司 |
| 306 | 深圳供电规划设计院有限公司 |
| 307 | 深圳成天泰电缆实业发展有限公司 |
| 308 | 深圳东佳信电线电缆有限公司 |
| 309 | 清远电力规划设计院有限公司 |
| 310 | 江门市大光明电力设计有限公司 |
| 311 | 青岛汉缆股份有限公司 |
| 312 | 浙江正泰电缆有限公司 |
| 313 | 上海缆慧检测技术有限公司 |
| 314 | 陶氏化学太平洋有限公司 |
| 315 | 广东炜力劳动服务有限公司 |
| 316 | 江苏普睿司曼科技有限公司 |
| 317 | 深圳市朗驰欣创科技股份有限公司 |
| 318 | 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 |
| 319 | 深圳市亿通电力科技有限公司 |
| 320 | 广东电力发展股份有限公司沙角A电厂 |
| 321 | 大亚湾核电运营管理有限责任公司 |
| 322 | 中山永安电力有限公司 |
| 323 | 深南电(中山)电力有限公司 |
| 324 | 深能合电力(河源)有限公司 |
| 325 | 佛山恒益发电有限公司 |
| 326 | 广东宝丽华电力有限公司梅县荷树园电厂 |
| 327 | 广州中电荔新电力实业有限公司 |
| 328 | 大唐国际潮州发电有限责任公司 |
| 329 | 南京兆伏电力科技有限公司 |
| 330 | 赫兹曼电力(广东)有限公司 |
| 331 | 广电计量检测股份有限公司 |
| 332 | 广东电网有限责任公司信息中心 |
| 333 | 广东电科院能源技术有限责任公司 |
| 334 | 广东核电合营有限公司 |
| 335 | 妈湾发电总厂 |
| 336 | 广州发电厂 |
| 337 | 广东省流溪河水电厂 |
| 338 | 邯郸一三高研科技有限公司 |
| 339 | 广州东方电科自动化有限公司 |
| 340 | 深圳市广前电力有限公司 |
| 341 | 广东惠州天然气发电有限公司 |
| 342 | 广东粤电靖海发电有限公司 |
| 343 | 广东珠海金湾发电有限公司 |
| 344 | 广东粤电大埔发电有限公司 |
| 345 | 南海长海发电有限公司 |
| 346 | 中国石油化工股份有限公司广州分公司动力事业部 |
| 347 | 东莞三联热电有限公司 |
| 348 | 广州市梅山热电厂有限公司 |
| 349 | 华能汕头电厂 |
| 350 | 新会双水发电(B厂)有限公司 |
| 351 | 广东拓奇电力技术发展有限公司 |
| 352 | 广州抽水蓄能水电厂 |
| 353 | 湛江电力有限公司 |
| 354 | 广东粤电南水发电有限责任公司 |
| 355 | 广东粤电长潭发电有限责任公司 |
| 356 | 长湖发电有限责任公司 |
| 357 | 广东电网有限公司发展研究院有限责任公司 |
| 358 | 惠州市鸿业电力有限公司 |
| 359 | 江门市电力工程输变电有限公司 |
| 360 | 佛山电力设计院有限公司 |
| 361 | 韶关市擎能设计有限公司 |
| 362 | 韶关市关山供电工程有限公司 |
| 363 | 茂名市粤能电力股份有限公司 |
| 364 | 珠海电力设计院有限公司 |
| 365 | 珠海电力建设工程有限公司 |
| 366 | 肇庆市恒电电力工程有限公司 |
| 367 | 川东电力集团有限公司 |
| 368 | 广东能洋电力建设有限公司 |
| 369 | 东莞市输变电工程公司 |
| 370 | 中山市电力工程有限公司 |
| 371 | 广东威恒输变电工程有限公司 |
| 372 | 中国电器科学研究院有限公司 |
| 373 | 广州南方电力集团电器公司 |
| 374 | 广州市明兴电缆有限公司 |
| 375 | 北汽(广州)汽车有限公司 |
| 376 | 广州地铁集团有限公司 |
| 377 | 肇庆电力通信有限公司 |
| 378 | 潮州电力开发总公司 |
| 379 | 开平市电力通信有限公司 |
| 380 | 罗定电力通信有限公司 |
| 381 | 深圳泰科通信工业公司 |
| 382 | 上海阿尔卡特光缆有限公司 |
| 383 | 朗讯科技(中国)有限公司 |
| 384 | 广州哈里斯通信有限公司 |
| 385 | 深圳中兴通讯股份有限公司 |
| 386 | 广东中钰通信科技有限公司 |
| 387 | 深圳华为技术有限公司 |
| 388 | 深圳爱华天元实业公司 |
| 389 | 中国广东核电集团科学技术委员会 |
| 390 | 北京邮电大学 |
| 391 | 广州电力通信网络有限公司 |
| 392 | 长飞光纤光缆股份有限公司 |
| 393 | 广东电力通信科技有限公司 |
| 394 | 中广核新能源公司华南分公司 |
| 395 | 广东粤电湛江风力发电有限公司 |
| 396 | 广东粤能风电有限公司 |
| 397 | 华能广东风电 |
| 398 | 大唐新能源广东分公司 |
| 399 | 广东国电龙源风力发电有限公司 |
| 400 | 南方海上风电联合开发有限公司 |
| 401 | 华能新能源股份有限公司广西分公司 |
| 402 | 华润电力华南大区新能源运维公司 |
| 403 | 华南理工大学广东省绿色能源技术重点实验室 |
| 404 | 广东天联电力设计有限公司 |
| 405 | 中水珠江规划勘测设计有限公司 |
| 406 | 国华(汕尾)风电有限公司 |
| 407 | 中国海上风电网 |
| 408 | 深圳科瑞特几点设备有限公司 |
| 409 | 广东百立安装工程有限公司 |
| 410 | 陆丰宝丽华新能源电力有限公司 |
| 411 | 广州市金宏骏科技工程有限公司 |
| 412 | 广州巨能能源科技有限公司 |
| 413 | 广东必达电器有限公司 |
| 414 | 广东广特电气股份有限公司 |
| 415 | 广东能建电力设备厂有限公司 |
| 416 | 海鸿电气有限公司 |
| 417 | 广东中质检测技术有限公司 |
| 418 | 众源科技(广东)股份有限公司 |
| 419 | 广东米勒电气有限公司 |
| 420 | 中山市明阳电气有限公司 |
| 421 | 深圳一鎏科技股份有限公司 |
| 422 | 深圳市东升源电气设备有限公司 |
| 423 | 广东光达电气股份有限公司 |
| 424 | 珠海科众技术有限公司 |
| 425 | 珠海万力达电器自动化有限公司 |
| 426 | 深圳安瑞普电气有限公司 |
| 427 | 广州普瑞电力控制系统设备有限公司 |
| 428 | 珠海康晋电气股份有限公司 |
| 429 | 珠海菲森电力科技有限公司 |
| 430 | 珠海沃顿电气有限公司 |
| 431 | 希格玛电气(珠海)有限公司 |
| 432 | 珠海航天银山电气有限公司 |
| 433 | 广东浩城电气有限公司 |
| 434 | 泰豪科技(深圳)电力技术有限公司 |
| 435 | 广东中鹏电气有限公司 |
| 436 | 广东三水合肥工业大学研究院 |
| 437 | 上海电气输配电试验中心有限公司 |
| 438 | 广东省智能制造研究所 |
| 439 | 广东省海洋工程装备技术研究所 |
| 440 | 深圳安博检测股份有限公司 |
| 441 | 中国质量认证中心广州分中心 |
| 442 | 广东联德检测技术服务有限公司 |
| 443 | 广东联航智能科技有限公司 |
| 444 | 珠海思创电气有限公司 |
| 445 | 德丰电创科技股份有限公司 |
| 446 | 广东立胜电力技术有限公司 |
| 447 | 广州南方电安科技有限公司 |
| 448 | 深圳市华睿丰盛带电作业有限公司 |
| 449 | 三峡大学电气与新能源学院 |
| 450 | 徐州徐工随车起重机有限公司 |
| 451 | 安恒智能科技有限公司 |
| 452 | 广东冠能电力科技发展有限公司 |
| 453 | 韶关市关山工程建设集团有限公司 |
| 454 | 广东雷能电力集团有限公司 |
| 455 | 佛山科技技术学院机电工程与自动化学院 |
| 456 | 华南理工大学广州学院电气工程学院 |
| 457 | 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 |
| 458 | 杭州爱知工程车辆有限公司 |
| 459 | 山东泰开汽车制造有限公司 |
| 460 | 武汉里得电力科技股份有限公司 |
| 461 | 武汉奋进电力技术有限公司 |
| 462 | 东莞市长盈电力工程有限公司 |
| 463 | 珠海市恒源电力建设有限公司 |
| 464 | 广东众源投资有限公司 |
| 465 | 清远市电创电力工程安装有限公司 |
| 466 | 汕头经济特区广澳电力发展公司 |
| 467 | 广东先达电业股份有限公司 |
| 468 | 阳江市凯源电力发展有限公司 |
| 469 | 肇庆市南兴电力工程有限公司 |
| 470 | 揭阳市明利电力发展有限公司 |
| 471 | 河源输变电工程建设有限公司 |
| 472 | 龙川鸿鑫电力工程有限公司 |
| 473 | 汕尾汇能综合能源服务有限公司 |
| 474 | 广东省云浮合盛能源发展有限责任公司 |
| 475 | 台山市宁华电力有限公司 |
| 476 | 广州德晟电力科技有限公司 |
| 477 | 广东慧眼电力科技有限公司 |
| 478 | 东莞市粤安电力工程有限公司 |
| 479 | 广东鼎明粤工程有限公司 |
| 480 | 广州市力龙电力工程有限公司 |
| 481 | 广东嘉迪升电力工程有限公司 |
| 482 | 广州创达电力科技工程有限公司 |
| 483 | 广东粤凯新能源有限公司 |
| 484 | 广东汇裕泓科技有限公司 |
| 485 | 广州嘉鸿机电设备安装工程有限公司 |
| 486 | 湖南盈达电力建设有限公司 |
| 487 | 广州同希机电工程有限公司 |
| 488 | 东莞市塘安电气安装有限公司 |
| 489 | 东莞市纳百川电子科技有限公司 |
| 490 | 海南耐迪电力工程有限责任公司 |



